Списак: Временске зоне (416 ком.)

[1] = ГМТ разлика 1. Јан 2015 (од Гринич времена) , [2] = ДСТ офсет 1. јул 2015 (летње рачунање времена) , [3] = Основна временска разлика (независна од ДСТ).

AfricaAmericaAntarcticaArcticAsiaAtlanticAustraliaEuropeIndianPacific


Држава Временска зона ID [1] [2] [3]
AFRICA ⇑TOP⇑
Јужни Судан Africa/Juba 3.0 3.0 3.0
Јужноафричка Република Africa/Johannesburg 2.0 2.0 2.0
Џибути Africa/Djibouti 3.0 3.0 3.0
Алжир Africa/Algiers 1.0 1.0 1.0
Ангола Africa/Luanda 1.0 1.0 1.0
Бенин Africa/Porto-Novo 1.0 1.0 1.0
Боцвана Africa/Gaborone 2.0 2.0 2.0
Буркина Фасо Africa/Ouagadougou 0.0 0.0 0.0
Бурунди Africa/Bujumbura 2.0 2.0 2.0
Габон Africa/Libreville 1.0 1.0 1.0
Гамбија Africa/Banjul 0.0 0.0 0.0
Гана Africa/Accra 0.0 0.0 0.0
Гвинеја Africa/Conakry 0.0 0.0 0.0
Гвинеја Бисао Africa/Bissau 0.0 0.0 0.0
Демократска Република Конго Africa/Kinshasa 1.0 1.0 1.0
Демократска Република Конго Africa/Lubumbashi 2.0 2.0 2.0
Египат Africa/Cairo 2.0 2.0 2.0
Екваторијална Гвинеја Africa/Malabo 1.0 1.0 1.0
Еритреја Africa/Asmara 3.0 3.0 3.0
Етиопија Africa/Addis_Ababa 3.0 3.0 3.0
Замбија Africa/Lusaka 2.0 2.0 2.0
Западна Сахара Africa/El_Aaiun 0.0 0.0 0.0
Зимбабве Africa/Harare 2.0 2.0 2.0
Камерун Africa/Douala 1.0 1.0 1.0
Кенија Africa/Nairobi 3.0 3.0 3.0
Конго Africa/Brazzaville 1.0 1.0 1.0
Лесото Africa/Maseru 2.0 2.0 2.0
Либерија Africa/Monrovia 0.0 0.0 0.0
Либија Africa/Tripoli 2.0 2.0 2.0
Малави Africa/Blantyre 2.0 2.0 2.0
Мали Africa/Bamako 0.0 0.0 0.0
Мароко Africa/Casablanca 0.0 0.0 0.0
Мауританија Africa/Nouakchott 0.0 0.0 0.0
Мозамбик Africa/Maputo 2.0 2.0 2.0
Намибија Africa/Windhoek 2.0 1.0 1.0
Нигер Africa/Niamey 1.0 1.0 1.0
Нигерија Africa/Lagos 1.0 1.0 1.0
Обала слоноваче Africa/Abidjan 0.0 0.0 0.0
Руанда Africa/Kigali 2.0 2.0 2.0
Сао Томе и Принципе Africa/Sao_Tome 0.0 0.0 0.0
Свазиленд Africa/Mbabane 2.0 2.0 2.0
Сенегал Africa/Dakar 0.0 0.0 0.0
Сијера Леоне Africa/Freetown 0.0 0.0 0.0
Сомалија Africa/Mogadishu 3.0 3.0 3.0
Судан Africa/Khartoum 3.0 3.0 3.0
Танзанија Africa/Dar_es_Salaam 3.0 3.0 3.0
Того Africa/Lome 0.0 0.0 0.0
Тунис Africa/Tunis 1.0 1.0 1.0
Уганда Africa/Kampala 3.0 3.0 3.0
Централноафричка Република Africa/Bangui 1.0 1.0 1.0
Чад Africa/Ndjamena 1.0 1.0 1.0
Шпанија Africa/Ceuta 1.0 2.0 1.0
AMERICA ⇑TOP⇑
Јамајка America/Jamaica -5.0 -5.0 -5.0
Америчка Девичанска Острва America/St_Thomas -4.0 -4.0 -4.0
Ангвила America/Anguilla -4.0 -4.0 -4.0
Антигва и Барбуда America/Antigua -4.0 -4.0 -4.0
Аргентина America/Argentina/Buenos_Aires -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Catamarca -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Cordoba -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Jujuy -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/La_Rioja -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Mendoza -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Rio_Gallegos -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Salta -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/San_Juan -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/San_Luis -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Tucuman -3.0 -3.0 -3.0
Аргентина America/Argentina/Ushuaia -3.0 -3.0 -3.0
Аруба America/Aruba -4.0 -4.0 -4.0
Барбадос America/Barbados -4.0 -4.0 -4.0
Бахами America/Nassau -5.0 -4.0 -5.0
Белизе America/Belize -6.0 -6.0 -6.0
Боливија America/La_Paz -4.0 -4.0 -4.0
Бонаире, Свети Еустахије и Саба America/Kralendijk -4.0 -4.0 -4.0
Бразил America/Araguaina -3.0 -3.0 -3.0
Бразил America/Bahia -3.0 -3.0 -3.0
Бразил America/Belem -3.0 -3.0 -3.0
Бразил America/Boa_Vista -4.0 -4.0 -4.0
Бразил America/Campo_Grande -3.0 -4.0 -4.0
Бразил America/Cuiaba -3.0 -4.0 -4.0
Бразил America/Eirunepe -5.0 -5.0 -5.0
Бразил America/Fortaleza -3.0 -3.0 -3.0
Бразил America/Maceio -3.0 -3.0 -3.0
Бразил America/Manaus -4.0 -4.0 -4.0
Бразил America/Noronha -2.0 -2.0 -2.0
Бразил America/Porto_Velho -4.0 -4.0 -4.0
Бразил America/Recife -3.0 -3.0 -3.0
Бразил America/Rio_Branco -5.0 -5.0 -5.0
Бразил America/Santarem -3.0 -3.0 -3.0
Бразил America/Sao_Paulo -2.0 -3.0 -3.0
Британска Девичанска Острва America/Tortola -4.0 -4.0 -4.0
Венецуела America/Caracas -4.5 -4.5 -4.5
Гваделуп America/Guadeloupe -4.0 -4.0 -4.0
Гватемала America/Guatemala -6.0 -6.0 -6.0
Гијана America/Guyana -4.0 -4.0 -4.0
Гренада America/Grenada -4.0 -4.0 -4.0
Гренланд America/Danmarkshavn 0.0 0.0 0.0
Гренланд America/Godthab -3.0 -2.0 -3.0
Гренланд America/Scoresbysund -1.0 0.0 -1.0
Гренланд America/Thule -4.0 -3.0 -4.0
Доминика America/Dominica -4.0 -4.0 -4.0
Доминиканска Република America/Santo_Domingo -4.0 -4.0 -4.0
Еквадор America/Guayaquil -5.0 -5.0 -5.0
Канада America/Atikokan -5.0 -5.0 -5.0
Канада America/Blanc-Sablon -4.0 -4.0 -4.0
Канада America/Cambridge_Bay -7.0 -6.0 -7.0
Канада America/Creston -7.0 -7.0 -7.0
Канада America/Dawson -8.0 -7.0 -8.0
Канада America/Dawson_Creek -7.0 -7.0 -7.0
Канада America/Edmonton -7.0 -6.0 -7.0
Канада America/Glace_Bay -4.0 -3.0 -4.0
Канада America/Goose_Bay -4.0 -3.0 -4.0
Канада America/Halifax -4.0 -3.0 -4.0
Канада America/Inuvik -7.0 -6.0 -7.0
Канада America/Iqaluit -5.0 -4.0 -5.0
Канада America/Moncton -4.0 -3.0 -4.0
Канада America/Nipigon -5.0 -4.0 -5.0
Канада America/Pangnirtung -5.0 -4.0 -5.0
Канада America/Rainy_River -6.0 -5.0 -6.0
Канада America/Rankin_Inlet -6.0 -5.0 -6.0
Канада America/Regina -6.0 -6.0 -6.0
Канада America/Resolute -6.0 -5.0 -6.0
Канада America/St_Johns -3.5 -2.5 -3.5
Канада America/Swift_Current -6.0 -6.0 -6.0
Канада America/Thunder_Bay -5.0 -4.0 -5.0
Канада America/Toronto -5.0 -4.0 -5.0
Канада America/Vancouver -8.0 -7.0 -8.0
Канада America/Whitehorse -8.0 -7.0 -8.0
Канада America/Winnipeg -6.0 -5.0 -6.0
Канада America/Yellowknife -7.0 -6.0 -7.0
Кајманска Острва America/Cayman -5.0 -5.0 -5.0
Колумбија America/Bogota -5.0 -5.0 -5.0
Костарика America/Costa_Rica -6.0 -6.0 -6.0
Куба America/Havana -5.0 -4.0 -5.0
Курасао America/Curacao -4.0 -4.0 -4.0
Мартиник America/Martinique -4.0 -4.0 -4.0
Мексико America/Bahia_Banderas -6.0 -5.0 -6.0
Мексико America/Cancun -6.0 -5.0 -5.0
Мексико America/Chihuahua -7.0 -6.0 -7.0
Мексико America/Hermosillo -7.0 -7.0 -7.0
Мексико America/Matamoros -6.0 -5.0 -6.0
Мексико America/Mazatlan -7.0 -6.0 -7.0
Мексико America/Merida -6.0 -5.0 -6.0
Мексико America/Mexico_City -6.0 -5.0 -6.0
Мексико America/Monterrey -6.0 -5.0 -6.0
Мексико America/Ojinaga -7.0 -6.0 -7.0
Мексико America/Santa_Isabel -8.0 -7.0 -8.0
Мексико America/Tijuana -8.0 -7.0 -8.0
Монсерат America/Montserrat -4.0 -4.0 -4.0
Никарагва America/Managua -6.0 -6.0 -6.0
Панама America/Panama -5.0 -5.0 -5.0
Парагвај America/Asuncion -3.0 -4.0 -4.0
Перу America/Lima -5.0 -5.0 -5.0
Порторико America/Puerto_Rico -4.0 -4.0 -4.0
Салвадор America/El_Salvador -6.0 -6.0 -6.0
Света Луција America/St_Lucia -4.0 -4.0 -4.0
Свети Винсент и Гренадини America/St_Vincent -4.0 -4.0 -4.0
Свети Китс и Невис America/St_Kitts -4.0 -4.0 -4.0
Свети Мартин (Француска) America/Marigot -4.0 -4.0 -4.0
Свети Мартин (Холандија) America/Lower_Princes -4.0 -4.0 -4.0
Свети Пјер и Микелон America/Miquelon -3.0 -2.0 -3.0
Сент Бартелеми America/St_Barthelemy -4.0 -4.0 -4.0
Суринам America/Paramaribo -3.0 -3.0 -3.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Adak -10.0 -9.0 -10.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Anchorage -9.0 -8.0 -9.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Boise -7.0 -6.0 -7.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Chicago -6.0 -5.0 -6.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Denver -7.0 -6.0 -7.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Detroit -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Indianapolis -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Knox -6.0 -5.0 -6.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Marengo -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Petersburg -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Tell_City -6.0 -5.0 -6.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Vevay -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Vincennes -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Indiana/Winamac -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Juneau -9.0 -8.0 -9.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Kentucky/Louisville -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Kentucky/Monticello -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Los_Angeles -8.0 -7.0 -8.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Menominee -6.0 -5.0 -6.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Metlakatla -8.0 -8.0 -8.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/New_York -5.0 -4.0 -5.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Nome -9.0 -8.0 -9.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/North_Dakota/Beulah -6.0 -5.0 -6.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/North_Dakota/Center -6.0 -5.0 -6.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/North_Dakota/New_Salem -6.0 -5.0 -6.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Phoenix -7.0 -7.0 -7.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Sitka -9.0 -8.0 -9.0
Сједињене Америчке Државе (САД) America/Yakutat -9.0 -8.0 -9.0
Тринидад и Тобаго America/Port_of_Spain -4.0 -4.0 -4.0
Туркс и Кајкос America/Grand_Turk -5.0 -4.0 -5.0
Уругвај America/Montevideo -2.0 -3.0 -3.0
Француска Гијана America/Cayenne -3.0 -3.0 -3.0
Хаити America/Port-au-Prince -5.0 -4.0 -5.0
Хондурас America/Tegucigalpa -6.0 -6.0 -6.0
Чиле America/Santiago -3.0 -3.0 -4.0
ANTARCTICA ⇑TOP⇑
AQ Antarctica/Casey 8.0 8.0 8.0
AQ Antarctica/Davis 7.0 7.0 7.0
AQ Antarctica/DumontDUrville 10.0 10.0 10.0
AQ Antarctica/Mawson 5.0 5.0 5.0
AQ Antarctica/McMurdo 13.0 12.0 12.0
AQ Antarctica/Palmer -3.0 -3.0 -4.0
AQ Antarctica/Rothera -3.0 -3.0 -3.0
AQ Antarctica/Syowa 3.0 3.0 3.0
AQ Antarctica/Troll 0.0 2.0 0.0
AQ Antarctica/Vostok 6.0 6.0 6.0
Аустралија Antarctica/Macquarie 11.0 11.0 11.0
ARCTIC ⇑TOP⇑
Свалбард и Јан Мајен Arctic/Longyearbyen 1.0 2.0 1.0
ASIA ⇑TOP⇑
Јапан Asia/Tokyo 9.0 9.0 9.0
Јемен Asia/Aden 3.0 3.0 3.0
Јерменија Asia/Yerevan 4.0 4.0 4.0
Јордан Asia/Amman 2.0 3.0 2.0
Јужна Кореја Asia/Seoul 9.0 9.0 9.0
Авганистан Asia/Kabul 4.5 4.5 4.5
Азербејџан Asia/Baku 4.0 5.0 4.0
Бангладеш Asia/Dhaka 6.0 6.0 6.0
Бахреин Asia/Bahrain 3.0 3.0 3.0
Брунеј Asia/Brunei 8.0 8.0 8.0
Бутан Asia/Thimphu 6.0 6.0 6.0
Вијетнам Asia/Ho_Chi_Minh 7.0 7.0 7.0
Грузија Asia/Tbilisi 4.0 4.0 4.0
Израел Asia/Jerusalem 2.0 3.0 2.0
Индија Asia/Kolkata 5.5 5.5 5.5
Индонезија Asia/Jakarta 7.0 7.0 7.0
Индонезија Asia/Jayapura 9.0 9.0 9.0
Индонезија Asia/Makassar 8.0 8.0 8.0
Индонезија Asia/Pontianak 7.0 7.0 7.0
Ирак Asia/Baghdad 3.0 3.0 3.0
Иран Asia/Tehran 3.5 4.5 3.5
Источни Тимор Asia/Dili 9.0 9.0 9.0
Казахстан Asia/Almaty 6.0 6.0 6.0
Казахстан Asia/Aqtau 5.0 5.0 5.0
Казахстан Asia/Aqtobe 5.0 5.0 5.0
Казахстан Asia/Oral 5.0 5.0 5.0
Казахстан Asia/Qyzylorda 6.0 6.0 6.0
Камбоџа Asia/Phnom_Penh 7.0 7.0 7.0
Катар Asia/Qatar 3.0 3.0 3.0
Кина Asia/Shanghai 8.0 8.0 8.0
Кина Asia/Urumqi 6.0 6.0 6.0
Кипар Asia/Nicosia 2.0 3.0 2.0
Киргизија Asia/Bishkek 6.0 6.0 6.0
Кувајт Asia/Kuwait 3.0 3.0 3.0
Лаос Asia/Vientiane 7.0 7.0 7.0
Либан Asia/Beirut 2.0 3.0 2.0
Макао Asia/Macau 8.0 8.0 8.0
Малезија Asia/Kuala_Lumpur 8.0 8.0 8.0
Малезија Asia/Kuching 8.0 8.0 8.0
Мианмар Asia/Rangoon 6.5 6.5 6.5
Монголија Asia/Choibalsan 8.0 8.0 8.0
Монголија Asia/Hovd 7.0 7.0 7.0
Монголија Asia/Ulaanbaatar 8.0 8.0 8.0
Непал Asia/Kathmandu 5.75 5.75 5.75
Оман Asia/Muscat 4.0 4.0 4.0
Пакистан Asia/Karachi 5.0 5.0 5.0
Палестина Asia/Gaza 2.0 3.0 2.0
Палестина Asia/Hebron 2.0 3.0 2.0
Русија Asia/Anadyr 12.0 12.0 12.0
Русија Asia/Chita 8.0 8.0 8.0
Русија Asia/Irkutsk 8.0 8.0 8.0
Русија Asia/Kamchatka 12.0 12.0 12.0
Русија Asia/Khandyga 9.0 9.0 9.0
Русија Asia/Krasnoyarsk 7.0 7.0 7.0
Русија Asia/Magadan 10.0 10.0 10.0
Русија Asia/Novokuznetsk 7.0 7.0 7.0
Русија Asia/Novosibirsk 6.0 6.0 6.0
Русија Asia/Omsk 6.0 6.0 6.0
Русија Asia/Sakhalin 10.0 10.0 10.0
Русија Asia/Srednekolymsk 11.0 11.0 11.0
Русија Asia/Ust-Nera 10.0 10.0 10.0
Русија Asia/Vladivostok 10.0 10.0 10.0
Русија Asia/Yakutsk 9.0 9.0 9.0
Русија Asia/Yekaterinburg 5.0 5.0 5.0
Саудијска Арабија Asia/Riyadh 3.0 3.0 3.0
Северна Кореја Asia/Pyongyang 9.0 9.0 9.0
Сингапур Asia/Singapore 8.0 8.0 8.0
Сирија Asia/Damascus 2.0 3.0 2.0
Тајван Asia/Taipei 8.0 8.0 8.0
Тајланд Asia/Bangkok 7.0 7.0 7.0
Таџикистан Asia/Dushanbe 5.0 5.0 5.0
Туркменистан Asia/Ashgabat 5.0 5.0 5.0
Узбекистан Asia/Samarkand 5.0 5.0 5.0
Узбекистан Asia/Tashkent 5.0 5.0 5.0
Уједињени Арапски Емирати Asia/Dubai 4.0 4.0 4.0
Филипини Asia/Manila 8.0 8.0 8.0
Хонгконг Asia/Hong_Kong 8.0 8.0 8.0
Шри Ланка Asia/Colombo 5.5 5.5 5.5
ATLANTIC ⇑TOP⇑
Јужна Џорџија и Јужна Сендвичка Острва Atlantic/South_Georgia -2.0 -2.0 -2.0
Бермуди Atlantic/Bermuda -4.0 -3.0 -4.0
Зеленортска Острва Atlantic/Cape_Verde -1.0 -1.0 -1.0
Исланд Atlantic/Reykjavik 0.0 0.0 0.0
Португал Atlantic/Azores -1.0 0.0 -1.0
Португал Atlantic/Madeira 0.0 1.0 0.0
Света Јелена Atlantic/St_Helena 0.0 0.0 0.0
Фарска Острва Atlantic/Faroe 0.0 1.0 0.0
Фолкландска Острва Atlantic/Stanley -3.0 -3.0 -3.0
Шпанија Atlantic/Canary 0.0 1.0 0.0
AUSTRALIA ⇑TOP⇑
Аустралија Australia/Adelaide 10.5 9.5 9.5
Аустралија Australia/Brisbane 10.0 10.0 10.0
Аустралија Australia/Broken_Hill 10.5 9.5 9.5
Аустралија Australia/Currie 11.0 10.0 10.0
Аустралија Australia/Darwin 9.5 9.5 9.5
Аустралија Australia/Eucla 8.75 8.75 8.75
Аустралија Australia/Hobart 11.0 10.0 10.0
Аустралија Australia/Lindeman 10.0 10.0 10.0
Аустралија Australia/Lord_Howe 11.0 10.5 10.5
Аустралија Australia/Melbourne 11.0 10.0 10.0
Аустралија Australia/Perth 8.0 8.0 8.0
Аустралија Australia/Sydney 11.0 10.0 10.0
EUROPE ⇑TOP⇑
Џерси Europe/Jersey 0.0 1.0 0.0
Албанија Europe/Tirane 1.0 2.0 1.0
Андора Europe/Andorra 1.0 2.0 1.0
Аустрија Europe/Vienna 1.0 2.0 1.0
Белгија Europe/Brussels 1.0 2.0 1.0
Белорусија Europe/Minsk 3.0 3.0 3.0
Босна и Херцеговина Europe/Sarajevo 1.0 2.0 1.0
Бугарска Europe/Sofia 2.0 3.0 2.0
Ватикан Europe/Vatican 1.0 2.0 1.0
Гернзи Europe/Guernsey 0.0 1.0 0.0
Гибралтар Europe/Gibraltar 1.0 2.0 1.0
Грчка Europe/Athens 2.0 3.0 2.0
Данска Europe/Copenhagen 1.0 2.0 1.0
Естонија Europe/Tallinn 2.0 3.0 2.0
Ирска Europe/Dublin 0.0 1.0 0.0
Италија Europe/Rome 1.0 2.0 1.0
Летонија Europe/Riga 2.0 3.0 2.0
Литванија Europe/Vilnius 2.0 3.0 2.0
Лихтенштајн Europe/Vaduz 1.0 2.0 1.0
Луксембург Europe/Luxembourg 1.0 2.0 1.0
Македонија Europe/Skopje 1.0 2.0 1.0
Малта Europe/Malta 1.0 2.0 1.0
Мађарска Europe/Budapest 1.0 2.0 1.0
Молдавија Europe/Chisinau 2.0 3.0 2.0
Монако Europe/Monaco 1.0 2.0 1.0
Немачка Europe/Berlin 1.0 2.0 1.0
Немачка Europe/Busingen 1.0 2.0 1.0
Норвешка Europe/Oslo 1.0 2.0 1.0
Оландска Острва Europe/Mariehamn 2.0 3.0 2.0
Острво Мен Europe/Isle_of_Man 0.0 1.0 0.0
Португал Europe/Lisbon 0.0 1.0 0.0
Пољска Europe/Warsaw 1.0 2.0 1.0
Румунија Europe/Bucharest 2.0 3.0 2.0
Русија Europe/Kaliningrad 2.0 2.0 2.0
Русија Europe/Moscow 3.0 3.0 3.0
Русија Europe/Samara 4.0 4.0 4.0
Русија Europe/Simferopol 3.0 3.0 3.0
Русија Europe/Volgograd 3.0 3.0 3.0
Сан Марино Europe/San_Marino 1.0 2.0 1.0
Словачка Europe/Bratislava 1.0 2.0 1.0
Словенија Europe/Ljubljana 1.0 2.0 1.0
Србија Europe/Belgrade 1.0 2.0 1.0
Турска Europe/Istanbul 2.0 3.0 2.0
Украјина Europe/Kiev 2.0 3.0 2.0
Украјина Europe/Uzhgorod 2.0 3.0 2.0
Украјина Europe/Zaporozhye 2.0 3.0 2.0
Уједињено Краљевство Europe/London 0.0 1.0 0.0
Финска Europe/Helsinki 2.0 3.0 2.0
Француска Europe/Paris 1.0 2.0 1.0
Холандија Europe/Amsterdam 1.0 2.0 1.0
Хрватска Europe/Zagreb 1.0 2.0 1.0
Црна Гора Europe/Podgorica 1.0 2.0 1.0
Чешка Република Europe/Prague 1.0 2.0 1.0
Швајцарска Europe/Zurich 1.0 2.0 1.0
Шведска Europe/Stockholm 1.0 2.0 1.0
Шпанија Europe/Madrid 1.0 2.0 1.0
INDIAN ⇑TOP⇑
IO Indian/Chagos 6.0 6.0 6.0
Божићно Острво Indian/Christmas 7.0 7.0 7.0
Кокосова острва Indian/Cocos 6.5 6.5 6.5
Комори Indian/Comoro 3.0 3.0 3.0
Мадагаскар Indian/Antananarivo 3.0 3.0 3.0
Малдиви Indian/Maldives 5.0 5.0 5.0
Маурицијус Indian/Mauritius 4.0 4.0 4.0
Мајот Indian/Mayotte 3.0 3.0 3.0
Реинион Indian/Reunion 4.0 4.0 4.0
Сејшели Indian/Mahe 4.0 4.0 4.0
Француске јужне земље Indian/Kerguelen 5.0 5.0 5.0
PACIFIC ⇑TOP⇑
UM Pacific/Johnston -10.0 -10.0 -10.0
UM Pacific/Midway -11.0 -11.0 -11.0
UM Pacific/Wake 12.0 12.0 12.0
Америчка Самоа Pacific/Pago_Pago -11.0 -11.0 -11.0
Валис и Футуна Pacific/Wallis 12.0 12.0 12.0
Вануату Pacific/Efate 11.0 11.0 11.0
Гвам Pacific/Guam 10.0 10.0 10.0
Еквадор Pacific/Galapagos -6.0 -6.0 -6.0
Кирибати Pacific/Enderbury 13.0 13.0 13.0
Кирибати Pacific/Kiritimati 14.0 14.0 14.0
Кирибати Pacific/Tarawa 12.0 12.0 12.0
Кукова острва Pacific/Rarotonga -10.0 -10.0 -10.0
Маршалска Острва Pacific/Kwajalein 12.0 12.0 12.0
Маршалска Острва Pacific/Majuro 12.0 12.0 12.0
Микронезија Pacific/Chuuk 10.0 10.0 10.0
Микронезија Pacific/Kosrae 11.0 11.0 11.0
Микронезија Pacific/Pohnpei 11.0 11.0 11.0
Науру Pacific/Nauru 12.0 12.0 12.0
Нијуе Pacific/Niue -11.0 -11.0 -11.0
Нова Каледонија Pacific/Noumea 11.0 11.0 11.0
Нови Зеланд Pacific/Auckland 13.0 12.0 12.0
Нови Зеланд Pacific/Chatham 13.75 12.75 12.75
Норфолк Pacific/Norfolk 11.5 11.5 11.5
Острва Питкерн Pacific/Pitcairn -8.0 -8.0 -8.0
Палау Pacific/Palau 9.0 9.0 9.0
Папуа Нова Гвинеја Pacific/Bougainville 11.0 11.0 11.0
Папуа Нова Гвинеја Pacific/Port_Moresby 10.0 10.0 10.0
Самоа Pacific/Apia 14.0 13.0 13.0
Северна Маријанска Острва Pacific/Saipan 10.0 10.0 10.0
Соломонова Острва Pacific/Guadalcanal 11.0 11.0 11.0
Сједињене Америчке Државе (САД) Pacific/Honolulu -10.0 -10.0 -10.0
Токелау Pacific/Fakaofo 13.0 13.0 13.0
Тонга Pacific/Tongatapu 13.0 13.0 13.0
Тувалу Pacific/Funafuti 12.0 12.0 12.0
Фиџи Pacific/Fiji 13.0 12.0 12.0
Француска Полинезија Pacific/Gambier -9.0 -9.0 -9.0
Француска Полинезија Pacific/Marquesas -9.5 -9.5 -9.5
Француска Полинезија Pacific/Tahiti -10.0 -10.0 -10.0
Чиле Pacific/Easter -5.0 -5.0 -6.0

⇑ TOP ⇑
⇑ TOP ⇑