Списак: Скраћенице временских зона (205 ком.)
[1] | Назив | UTC |
---|---|---|
ACDT | Аустралијско Централно Летње рачунање времена | UTC+10:30 |
ACST | Аустралијско Централно стандардно време | UTC+09:30 |
ACT | Акре време | UTC−05 |
ACT | АСЕАН Заједничка време | UTC+08 |
ADT | Атлантик летње време | UTC−03 |
AEDT | Аустралијско источно Летње рачунање времена | UTC+11 |
AEST | Аустралијско источно стандардно време | UTC+10 |
AFT | Авганистан Време | UTC+04:30 |
AKDT | Аљаска летње време | UTC−08 |
AKST | Аљаска стандардно време | UTC−09 |
AMST | Амазон Летње време (Бразил) | UTC−03 |
AMST | Јерменија летње време | UTC+05 |
AMT | Амазон време (Бразил) | UTC−04 |
AMT | Јерменија Време | UTC+04 |
ART | Аргентина време | UTC−03 |
AST | Арабија стандардно време | UTC+03 |
AST | Атлантик стандардно време | UTC−04 |
AWDT | Аустралијски Западна летње време | UTC+09 |
AWST | Аустралијски западно стандардно време | UTC+08 |
AZOST | Азори стандардно време | UTC−01 |
AZT | Азербејџан Време | UTC+04 |
BDT | Брунеј Време | UTC+08 |
BDT | Бангладеш летње време (време Бангладеш Летње држи у УТЦ + 06 оффсет) | UTC+06 |
BIOT | Бритисх Индиан Оцеан време | UTC+06 |
BIT | Бакер Исланд Време | UTC−12 |
BOT | Боливија Време | UTC−04 |
BRST | Бразилија летње време | UTC−02 |
BRT | Бразилија време | UTC−03 |
BST | Бангладеш стандардно време | UTC+06 |
BST | Боугаинвилле стандардно време | UTC+11 |
BST | Британски Летње време (британски Стандард Тиме од Феб 1968 до октобра 1971) | UTC+01 |
BTT | Бутан Време | UTC+06 |
CAT | Централна Африка Време | UTC+02 |
CCT | Кокосова острва Време | UTC+06:30 |
CDT | Централна летње време (Северна Америка) | UTC−05 |
CDT | Куба летње време | UTC−04 |
CEDT | Централно европска летње време | UTC+02 |
CEST | Централно летње време (Уп хаец) | UTC+02 |
CET | Средњеевропском времену | UTC+01 |
CHADT | Цхатхам летње време | UTC+13:45 |
CHAST | Цхатхам стандардно време | UTC+12:45 |
CHOT | Чојбалсан | UTC+08 |
ChST | Чаморро стандардно време | UTC+10 |
CHUT | Цхуук Време | UTC+10 |
CIST | Цлиппертон Исланд стандардно време | UTC−08 |
CIT | Централна Индонезија Време | UTC+08 |
CKT | Острво Кук Време | UTC−10 |
CLST | Чиле летње време | UTC−03 |
CLT | Чиле стандардно време | UTC−04 |
COST | Колумбија летње време | UTC−04 |
COT | Колумбија Време | UTC−05 |
CST | Централно стандардно време (Северна Америка) | UTC−06 |
CST | Кинеско стандардно време | UTC+08 |
CST | Централно стандардно време (Аустралија) | UTC+09:30 |
CST | Централна Летње време (Аустралија) | UTC+10:30 |
CST | Куба стандардно време | UTC−05 |
CT | Кина Време | UTC+08 |
CVT | Капе Верде Време | UTC−01 |
CWST | Централна западно стандардно време (Аустралија) незванични | UTC+08:45 |
CXT | Божићно острво Време | UTC+07 |
DAVT | Дејвис време | UTC+07 |
DDUT | Димон д'Урвил време | UTC+10 |
DFT | Аик специфична еквивалент по средњеевропском времену | UTC+01 |
EASST | Ускршње острво Стандардна летње време | UTC−05 |
EAST | Ускршње острво стандардно време | UTC−06 |
EAT | Источна Африка Време | UTC+03 |
ECT | Источна Кариби време (не препознаје ДСТ) | UTC−04 |
ECT | Еквадор Време | UTC−05 |
EDT | Источна летње рачунање времена (Северна Америка) | UTC−04 |
EEDT | Источне Европе летње рачунање времена | UTC+03 |
EEST | Источне Европе летње време | UTC+03 |
EET | Источноевропско време | UTC+02 |
EGST | Источна Гренланд летње време | UTC+00 |
EGT | Источна Гренланд Време | UTC−01 |
EIT | Источна Индонезијски време | UTC+09 |
EST | Еастерн Стандард Тиме (Северна Америка) | UTC−05 |
EST | Еастерн Стандард Тиме (Аустралија) | UTC+10 |
FET | Даље-источне Европе време | UTC+03 |
FJT | Фиџи Време | UTC+12 |
FKST | Фокландска острва стандардно време | UTC−03 |
FKST | Фокландска острва летње време | UTC−03 |
FKT | Фокландска Острва | UTC−04 |
FNT | Фернандо де Норонха Време | UTC−02 |
GALT | Галапагос Време | UTC−06 |
GAMT | Гамбиер острва | UTC−09 |
GET | Грузија стандардно време | UTC+04 |
GFT | Француска Гвајана време | UTC−03 |
GILT | Гилберт Острво Време | UTC+12 |
GIT | Гамбије Острво Време | UTC−09 |
GMT | Време по Гриничу | UTC |
GST | Јужна Џорџија и Јужна Сендвичка Острва | UTC−02 |
GST | Залив стандардно време | UTC+04 |
GYT | Гвајана Време | UTC−04 |
HADT | Хаваји-алеутско летње рачунање времена | UTC−09 |
HAEC | Час Аванцее д'Еуропе Централе францисед име ЦЕСТ | UTC+02 |
HAST | Хаваји-алеутско стандардно време | UTC−10 |
HKT | Хонг Конгу време | UTC+08 |
HMT | Херд и Мекдоналд Острва | UTC+05 |
HOVT | Кховд време | UTC+07 |
HST | Хаваји стандардно време | UTC−10 |
IBST | Међународни Бизнис стандардно време | UTC |
ICT | Индокина време | UTC+07 |
IDT | Израел летње време | UTC+03 |
IOT | Индијски океан време | UTC+03 |
IRDT | Иран летње време | UTC+04:30 |
IRKT | Иркутск време | UTC+08 |
IRST | Иран стандардно време | UTC+03:30 |
IST | Индијски стандардно време | UTC+05:30 |
IST | Ирски стандардно време | UTC+01 |
IST | Израел стандардно време | UTC+02 |
JST | Јапанско стандардно време | UTC+09 |
KGT | Киргизстан време | UTC+06 |
KOST | Косре време | UTC+11 |
KRAT | Краснојарск Време | UTC+07 |
KST | Кореја стандардно време | UTC+09 |
LHST | Лорд Хове стандардно време | UTC+10:30 |
LHST | Лорд Хове летње време | UTC+11 |
LINT | Линија Острва | UTC+14 |
MAGT | Магадан Време | UTC+12 |
MART | Маркиз Острва | UTC−09:30 |
MAWT | Мосон станица Време | UTC+05 |
MDT | Планина летње време (Северна Америка) | UTC−06 |
MET | Средњеевропском времену истој зони као ЦЕТ | UTC+01 |
MEST | Блиски летње време истој зони као ЦЕСТ | UTC+02 |
MHT | Маршалска острва | UTC+12 |
MIST | Мацкуарие Исланд станице време | UTC+11 |
MIT | Маркиз Острва | UTC−09:30 |
MMT | Мјанмар Време | UTC+06:30 |
MSK | Москва време | UTC+03 |
MST | Малезија стандардно време | UTC+08 |
MST | Планинско стандардно време (Северна Америка) | UTC−07 |
MST | Мјанмар стандардно време | UTC+06:30 |
MUT | Маурицијус Време | UTC+04 |
MVT | Малдиви Време | UTC+05 |
MYT | Малезија Време | UTC+08 |
NCT | Нова Каледонија Време | UTC+11 |
NDT | Невфоундланд летње време | UTC−02:30 |
NFT | Норфолк време | UTC+11:00 |
NPT | Непал Време | UTC+05:45 |
NST | Невфоундланд стандардно време | UTC−03:30 |
NT | Њуфаундлендско време | UTC−03:30 |
NUT | Ниуе време | UTC−11 |
NZDT | Нови Зеланд летње време | UTC+13 |
NZST | Нови Зеланд стандардно време | UTC+12 |
OMST | Омск Време | UTC+06 |
ORAT | Орални време | UTC+05 |
PDT | Пацифик, летње време (Северна Америка) | UTC−07 |
PET | Перу Време | UTC−05 |
PETT | Камчатка време | UTC+12 |
PGT | Папуа Нова Гвинеја Време | UTC+10 |
PHOT | Пхоеник Исланд Време | UTC+13 |
PKT | Пакистана стандардно време | UTC+05 |
PMDT | Сент Пјер и Микелон летње време | UTC−02 |
PMST | Сент Пјер и Микелон стандардно време | UTC−03 |
PONT | Похнпеи стандардно време | UTC+11 |
PST | Пацифиц Стандард Тиме (Северна Америка) | UTC−08 |
PST | Филипински стандардно време | UTC+08 |
PYST | Парагвај Летње време (Јужна Америка) | UTC−03 |
PYT | Парагвај Време (Јужна Америка) | UTC−04 |
RET | Реунион Време | UTC+04 |
ROTT | Ротхера Истраживачка станица Време | UTC−03 |
SAKT | Сахалин Острво Време | UTC+11 |
SAMT | Самара Време | UTC+04 |
SAST | Јужноафричка стандардно време | UTC+02 |
SBT | Соломонова Острва | UTC+11 |
SCT | Сејшели Време | UTC+04 |
SGT | Сингапур Време | UTC+08 |
SLST | Шри Ланка стандардно време | UTC+05:30 |
SRET | Среднеколимск време | UTC+11 |
SRT | Суринам Време | UTC−03 |
SST | Самоа стандардно време | UTC−11 |
SST | Сингапур стандардно време | UTC+08 |
SYOT | Схова станице време | UTC+03 |
TAHT | Тахити Време | UTC−10 |
THA | Тајланд стандардно време | UTC+07 |
TFT | Индијанац / Кергелен | UTC+05 |
TJT | Таџикистан Време | UTC+05 |
TKT | Токелау Време | UTC+13 |
TLT | Тимор Време | UTC+09 |
TMT | Туркменистан време | UTC+05 |
TOT | Тонга Време | UTC+13 |
TVT | Тувалу Време | UTC+12 |
UCT | Координисано универзално време | UTC |
ULAT | Улан Батор Време | UTC+08 |
USZ1 | Калининград време | UTC+02 |
UTC | Координисано универзално време | UTC |
UYST | Уругвај летње време | UTC−02 |
UYT | Уругвај стандардно време | UTC−03 |
UZT | Узбекистан Време | UTC+05 |
VET | Венецуелански стандардно време | UTC−04:30 |
VLAT | Владивосток време | UTC+10 |
VOLT | Волгоград Време | UTC+04 |
VOST | Восток Статион Време | UTC+06 |
VUT | Вануату Време | UTC+11 |
WAKT | Ваке Исланд Тиме | UTC+12 |
WAST | Западна Африка летње време | UTC+02 |
WAT | Западна Африка Време | UTC+01 |
WEDT | Западноевропски летње време | UTC+01 |
WEST | Западноевропски летње време | UTC+01 |
WET | Западноевропски време | UTC |
WIT | Западна Индонезијски време | UTC+07 |
WST | Западно стандардно време | UTC+08 |
YAKT | Јакутск време | UTC+09 |
YEKT | Екатеринбург време | UTC+05 |
Z | Зулу Време (координисано универзално време) | UTC |
⇑ TOP ⇑